Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł | DZIAŁ-1 |
1.2 | samochów osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. | 98,00 zł | DZIAŁ-2 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c. | 153,00 zł | DZIAŁ-3 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł | DZIAŁ-4 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł | DZIAŁ-5 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c | 40,00 zł | DZIAŁ-6 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t d.m.c | 50,00 zł | DZIAŁ-7 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c | 70,00 zł | DZIAŁ-8 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c | 78,00 zł | DZIAŁ-9 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c | 163,00 zł | DZIAŁ-10 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c | 177,00 zł | DZIAŁ-11 |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 zł | DZIAŁ-15 |
1.22 | motorower | 50,00 zł | |
1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
2.1 | skuteczność i równomierność działania hamulców | 20,00 zł | |
2.4 | ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł | DZIAŁ-18 |
2.5 | połączenia układu kierowniczego oraz jałowy ruch koła kierownicy, luzy w zawieszeniu | 20,00 zł | DZIAŁ-19 |
2.6 | toksyczność spalin | 14,00 zł | KOD-1 |
2.7 | poziom hałasu | 20,00 zł | KOD-2 |
2.8 | geometria kół jednej osi | 36,00 zł | KOD-3 |
2.9 | działanie amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł | KOD-4 |
2.10 | wszystkie inne usterki łącznie | 20,00 zł | KOD-5 |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 20,00 zł | KOD-17 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł | KOD-18 |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł | KOD-19 |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20,00 zł | KOD-20 |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł | KOD-21 |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
6.2 | badanie pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł | KOD-23 |
6.3 | badanie pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł | KOD-24 |
6.4 | badanie pojazdu, który ma byc używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł | KOD-25 |
6.5 | badanie autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 zł | KOD-26 |
6.6 | badanie pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł | KOD-27 |
6.7 | w którym dokonano zmian konsktruktyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł | KOD-28 |
6.8 | badanie pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł | KOD-29 |
6.9 | badanie pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza Pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł | KOD-30 |
6.9a | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza Pojazdu, jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 zł | |
6.10 | badanie pojazdu, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego | 94,00 zł | KOD-31 |
6.11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35,00 zł | KOD-32 |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21,00 zł | KOD-33 |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 48,00 zł | KOD-34 |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 41,00 zł | KOD-35 |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 41,00 zł | KOD-36 |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 zł | KOD-37 |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 zł | KOD-38 |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 zł | KOD-39 |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 zł | KOD-40 |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
II.a | ustawienie świateł drogowych i mijania | 20,00 zł | KOD-49 |
II.b | przełożenie lub wymiana żarówki | 10,00 zł | KOD-50 |
II.c | regulacja toksyczności spalin | 20,00 zł | KOD-51 |
II.d | regulacja toksyczności spalin z demontażem filtra powietrza | 30,00 zł | KOD-52 |
II.e | uruchomienie regulacji, wymiana wkładu reflektora, demontaż osłon reflektorów do regulacji świateł konieczny do regulacji spalin | 20,00 zł | KOD-53 |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
III.a | badanie spalin w dieslu z wydrukiem | 120,00 zł | KOD-54 |
III.b | ustalenie jednego parametru | 30,00 zł | KOD-55 |
III.c | skasowanie wpisu 'TAXI', 'NAUKA JAZDY', 'POJAZD PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIA GAZEM' i wystawienie zaświadczenia | 20,00 zł | KOD-56 |
III.d | wystawienie zaświadczenia przy badaniu technicznym na życzenie użytkownika pojazdu | 20,00 zł | KOD-57 |
III.e | wystawieni duplikatu badania technicznego | 20,00 zł | KOD-58 |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
IV.a | pomiar geometrii pojadu | 100,- zł | KOD-59 |
IV.b | ustawienie zbieżności jednej osi | 80,- zł | KOD-60 |
IV.c | ustawienie kąta pochylenia jednego koła | 40,00 zł | KOD-61 |
IV.d | ustawienie kąta wyprzedzenia sworznia zwotnicy jednego koła | 40,00 zł | KOD-62 |
IV.e | ustawienie kąta pochylenia sworznia zwrotnicy jednego koła | 26,00 zł | KOD-63 |
IV.f | demontaż i montaż jednego drążka kierowniczego | 36,00 zł | KOD-64 |
IV.g | uruchomienie regulacji jednego drążka kierowniczego | 26,00 zł | KOD-65 |
IV.h | sprawdzenie położenia punktów konstrukcyjnych pojazdu osobowego (badanie wykonywane na życzenie klienta) | 520,00 zł |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
V.a | motocykl (skuter), motorower | 20,00 zł | KOD-66 |
V.b | przyczepa lekka, samochód osobowy, ciągnik rolniczy | 35,00 zł | KOD-67 |
V.c | samochód ciężarowy, specjalny, przyczepa ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c. i autobus do 15-tu miejsc z kierowcą | 60,00 zł | KOD-68 |
V.d | samochód ciężarowy, specjalny (do 16t d.m.c.), przyczepa ciężarowa, specjalna (powyżej 3,5t d.m.c.) naczepa ciężarowa i specjalna | 80,00 zł | KOD-69 |
V.e | samochód ciężarowy, specjalny (powyżej 16t d.m.c.), ciągnik siodłowy, ciągnik balastowy i autobus powyżej 15-tu miejsc | 120,00 zł | KOD-70 |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Opłata (brutto)
|
DZIAŁ
KOD |
VI.a | motocykl (skuter), motorower | 250,00 zł | KOD-71 |
VI.b | przyczepa ciężarowa i specjalna | 260,00 zł | KOD-72 |
VI.c | samochód osobowy i trójkołowy | 500,00 zł | KOD-73 |
VI.d | samochód ciężarowy i specjalny | 700,00 zł | KOD-74 |
VI.e | ciągnik samochodowy | 800,00 zł | KOD-75 |
VI.f | autobus | 950,00 zł | KOD-76 |